Nr. | Datum | GC-Code | Typ | Cachename | by | Owner | Bundesland | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2001-06-30 | GCE47 | Austria's First | Giorgio | Giorgio | Vorarlberg | Bregenz | |
2. | 2001-07-23 | GC1298 | Salzig Hund | blackfrancis, FloToZach, Steff & Mister | blackfrancis | Oberösterreich | Gmunden | |
3. | 2001-07-29 | GC1505 | Verbranntes, altes Weib | blackfrancis & FloToZach | blackfrancis | Tirol | Imst | |
4. | 2001-07-30 | GC1653 | Aussicht 1a | FloToZach | FloToZach | Tirol | Innsbruck-Land | |
5. | 2001-08-19 | GC19AD | RSA 652 | Eric Vos | eendje | Salzburg | Salzburg-Umgebung | |
6. | 2001-08-23 | GC1862 | GC002 | Fulvio, Paola, Chiara | madeira | Vorarlberg | Bludenz | |
7. | 2001-08-23 | GC1863 | GC003 | Fulvio, Chiara | madeira | Vorarlberg | Bludenz | |
8. | 2001-09-09 | GC1C1F | Upper Isar - Kleirschbachklamm | RhineKnight | RhineKnight | Tirol | Innsbruck-Land | |
9. | 2001-11-08 | GC2797 | Poor Mozart's Bedroom | Zuurtje | Zuurtje | Wien | 01. Innere Stadt | |
10. | 2002-02-28 | GC3E45 | Purple Treasure | harald.maier | harald.maier | Oberösterreich | Wels-Land | |
11. | 2002-03-31 | GC4767 | Inntest | at5ric | at5ric | Oberösterreich | Braunau am Inn | |
12. | 2002-04-13 | GC4DE9 | Oetzi | marc | uups | Tirol | Imst | |
13. | 2002-06-01 | GC5EF0 | Latschnkraxln | muehlbm | muehlbm | Tirol | Kufstein | |
14. | 2002-06-01 | GC6062 | Soachenklamm | Robert & Judit | Melak | Oberösterreich | Gmunden | |
15. | 2002-07-09 | GC6FE6 | Carinthias 1st - Dobratsch | Flock & Fox_69 | Fox_69 | Kärnten | Villach-Land | |
16. | 2002-07-14 | GC7161 | Schartnerkogel | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Graz-Umgebung | |
17. | 2002-07-28 | GC77D5 | Edelweiss | shwartle | shwartle | Tirol | Schwaz | |
18. | 2002-07-30 | GC7B1B | Filzenkogel | perlok | perlok | Tirol | Schwaz | |
19. | 2002-08-02 | GC7A00 | EasyGraz | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Graz | |
20. | 2002-08-03 | GC7A1D | Dümler Hütte | Claus and Roland | clausw | Oberösterreich | Kirchdorf an der Krems | |
21. | 2002-08-04 | GC89A0 | Jubiläumskisterl | Heinzi & Mooni | JoLiRa | Wien | 16. Ottakring | |
22. | 2002-08-08 | GC7C30 | Schwalbenwand | Tour de Austria Team | Tour de Austria | Salzburg | Zell am See | |
23. | 2002-08-10 | GC7D12 | Ameisenköpfe | Tour de Austria Team | Tour de Austria | Salzburg | Zell am See | |
24. | 2002-08-14 | GC7FBA | Steinerne Meer | Tour de Austria Team | Tour de Austria | Salzburg | Zell am See |
Nr. | Datum | GC-Code | Typ | Cachename | by | Owner | Bundesland | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2003-09-20 | GCGY53 | Nearer my Penguin to you/Näher mein Pinguin zu Dir | The Plank | theplank | Burgenland | Neusiedl am See | |
2. | 2003-10-19 | GCH36R | Rosalienkapelle II | basefljuka | basefljuka | Burgenland | Mattersburg | |
3. | 2003-12-28 | GCHDDC | Batthyány to Almásy: The Bernstein history | eisenstädter | eisenstaedter | Burgenland | Oberwart | |
4. | 2004-04-09 | GCJ5WF | Arachon | eisenstädter | eisenstaedter | Burgenland | Oberpullendorf | |
5. | 2004-05-23 | GCJH5F | Poetry by Lidy | linilois0 | linilois0 | Burgenland | Neusiedl am See | |
6. | 2004-05-30 | GCJKVY | Bird Watching | linilois0 | linilois0 | Burgenland | Neusiedl am See | |
7. | 2004-06-14 | GCJPQ9 | 9 Summits - Burgenland | GPearl | GPearl | Burgenland | Oberwart | |
8. | 2004-07-02 | GCJW96 | Das Meer von Wien | UMS_Team | UMS_Team | Burgenland | Neusiedl am See | |
9. | 2004-07-11 | GCJZ4Q | Alte Burg / Old Castle | TiRoDa | TiRoDa | Burgenland | Neusiedl am See | |
10. | 2004-11-28 | GCM5XR | Door to Summer II - Sonnenberg (reloaded) | BeVeMa & Chiroptera | bevema | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | |
11. | 2004-12-17 | GCM9M1 | Close to Summer / Eisenstadt - Sonnenberg | BeVeMa & Chiroptera | bevema | Burgenland | Eisenstadt | |
12. | 2004-12-22 | GCMAKD | "Wander"cache zur Kirschblüte | Mogel | Mogel | Burgenland | Neusiedl am See | |
13. | 2005-01-19 | GCMHYC | 318 | emptyvi | emptyvi | Burgenland | Güssing | |
14. | 2005-01-24 | GCMKB5 | DKT | emptyvi | emptyvi | Burgenland | Güssing | |
15. | 2005-03-19 | GCN53Y | Cave In The Sky | RoterOktoberDiver | RoterOktoberDiver | Burgenland/ Niederösterr. |
Neusiedl am See/ Bruck an der Leitha |
|
16. | 2005-03-25 | GCMQT8 | Seglercam am Neusiedler See | Mogel | Mogel | Burgenland | Neusiedl am See | |
17. | 2005-04-03 | GCNB2Z | SEAPLACE | megok | megok | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | |
18. | 2005-04-17 | GCNH3N | Opernbruch | magsos | magsos | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | |
19. | 2005-04-30 | GCNPMY | Rauchwarter Seen | emptyvi | emptyvi | Burgenland | Güssing | |
20. | 2005-05-05 | GCNRXF | Oggau Dosenberg | Mogel | Mogel | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | |
21. | 2005-05-08 | GCNV1E | 4 Fluegel - 4 Wings | linilois0 | linilois0 | Burgenland | Neusiedl am See | |
22. | 2005-05-19 | GCNZNV | Schilderwald am Stinkersee | UMS_Team | UMS_Team | Burgenland | Neusiedl am See | |
23. | 2005-06-05 | GCP6KR | Einsamer Großbaum | Mogel | Mogel | Burgenland | Neusiedl am See | |
24. | 2005-06-06 | GCP74Z | 4 BEAUFORT | linilois0 | linilois0 | Burgenland | Neusiedl am See | |
25. | 2005-07-03 | GCPHZD | Rauchwarter Seen - Xtreme ver. | emptyvi | emptyvi | Burgenland | Güssing | |
26. | 2005-08-22 | GCQ8KE | Savanyukut | chroma | chroma | Burgenland | Mattersburg | |
27. | 2005-09-10 | GCQGHE | Meerblick / Seaview | Leas Team | Leas Team | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | |
28. | 2005-09-15 | GCQJR4 | Cogrštof stari groblje | Werwolfi, Schurli | Werwolfi | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung | |
29. | 2005-09-25 | GCQP9G | AL019-HvD | BalkanSabranje | ime | Burgenland | Mattersburg | |
30. | 2005-09-25 | GCQPC8 | LOGG | emptyvi | emptyvi | Burgenland | Oberwart | |
31. | 2005-10-02 | GCQT41 | Burgruine Landsee | mindex | mindex | Burgenland | Oberpullendorf | |
32. | 2005-11-15 | GCRBE8 | Heidenturm - Lebern | mindex | mindex | Burgenland | Neusiedl am See | |
33. | 2005-11-22 | GCRDY2 | Railway | RoterOktoberDiver | RoterOktoberDiver | Burgenland | Neusiedl am See | |
34. | 2006-02-25 | GCTKHB | Bad Tatzmannsdorf | Termite2712 & Ingrid | Termite2712 | Burgenland | Oberwart | |
35. | 2006-04-08 | GCVA06 | Donnerskirchen | magsos | magsos | Burgenland | Eisenstadt-Umgebung |
Nr. | Datum | GC-Code | Typ | Cachename | by | Owner | Bundesland | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2002-07-09 | GC6FE6 | Carinthias 1st - Dobratsch | Flock & Fox_69 | Fox_69 | Kärnten | Villach-Land | |
2. | 2003-02-03 | GCCF48 | The Yellow Path | Vagabund | Vagabund | Kärnten | Villach | |
3. | 2003-03-22 | GCEA3C | Extreme slope | Vagabund | Vagabund | Kärnten | Villach | |
4. | 2003-04-18 | GCFB4F | Schöne Erinnerungen | Vagabund | Vagabund | Kärnten | Villach-Land | |
5. | 2003-04-20 | GCFD3D | Poldis Schatztruh´ | Vagabund | Vagabund | Kärnten | Villach | |
6. | 2003-05-15 | GCG50E | Kanzel - Pulpit | Flock & Fox_69 | Fox_69 | Kärnten | Villach-Land | |
7. | 2003-05-18 | GCG4C5 | Isigail | Vagabund | Vagabund | Kärnten | Villach-Land | |
8. | 2003-05-30 | GCG6TM | Kathreinkogel History Trail | Speedfreak | Speedfreak | Kärnten | Klagenfurt-Land | |
9. | 2003-06-01 | GCG71Q | Brandenburg 4 Families | Fox_69 | Fox_69 | Kärnten | Villach | |
10. | 2003-06-01 | GCG71W | Der Sigmontitscher | Vagabund | Vagabund | Kärnten | Villach-Land | |
11. | 2003-06-02 | GCG7C2 | Monte Pyramidus | Speedfreak | Speedfreak | Kärnten | Klagenfurt-Land | |
12. | 2003-06-08 | GCG8BP | By the river | Vagabund | Vagabund | Kärnten | Spittal an der Drau | |
13. | 2003-06-20 | GCGAH5 | Rien ne va plus | Speedfreak | Speedfreak | Kärnten | Villach-Land | |
14. | 2003-06-28 | GCGC5M | Schloss Albeck | Vagabund | Vagabund | Kärnten | Feldkirchen | |
15. | 2003-07-10 | GCGEV5 | All roads lead to Rome ! | travelfreak, sun4fun | travelfreak | Kärnten | Villach | |
16. | 2003-07-17 | GCGFKT | Can´t stop | Vagabund | Vagabund | Kärnten | Villach-Land | |
17. | 2003-07-26 | GCGH8J | Der Mittelpunkt Kärntens | travelfreak, sun4fun | travelfreak | Kärnten | Villach-Land | |
18. | 2003-07-29 | GCGHXD | Wehrkirche Tiffen | travelfreak, sun4fun | travelfreak | Kärnten | Feldkirchen | |
19. | 2003-08-01 | GCGQQ0 | Gartnerkofel | inforocket | inforocket | Kärnten | Hermagor | |
20. | 2003-08-03 | GCGJT7 | Kalvarienberg | Lukas and Sigi | lubasi | Kärnten | Spittal an der Drau | |
21. | 2003-08-10 | GCH5RP | Gerle | Speedfreak & Stine | Speedfreak | Kärnten | Villach-Land | |
22. | 2003-08-15 | GCGVY9 | Lucky Hundsmarhof | Fox_69, GruenesMonster72 | GrünesMonster72 | Kärnten | Villach | |
23. | 2003-08-15 | GCGN74 | Secret Nokia 232 | Vagabund | Vagabund | Kärnten | Villach | |
24. | 2003-08-15 | GCGNBH | The Ruins of Ortenburg | travelfreak, sun4fun | travelfreak | Kärnten | Spittal an der Drau |
Nr. | Datum | GC-Code | Typ | Cachename | by | Owner | Bundesland | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2002-08-31 | GC8874 | Hat Stone | The Plank | theplank | Niederösterreich | Gmünd | |
2. | 2002-09-08 | GC8C79 | Neudegg | The Plank | theplank | Niederösterreich | Tulln | |
3. | 2002-09-14 | GC8F17 | Fiddle Stone | The Plank | theplank | Niederösterreich | Gmünd | |
4. | 2002-09-21 | GC90D6 | 1st St.Poeltner | Sarah, Judith and Bautschi | Bautschi | Niederösterreich | Sankt Pölten | |
5. | 2002-09-28 | GC9592 | The frog's pond | The Plank | theplank | Niederösterreich | Gmünd | |
6. | 2002-10-12 | GC9C2E | Grasl Stone | The Plank Team | theplank | Niederösterreich | Gmünd | |
7. | 2002-10-20 | GC9E0B | Hole in the rock | Rambler49 | Rambler49 | Niederösterreich | Krems-Land | |
8. | 2002-10-26 | GCA1AD | Left Wastleland Cave | The Plank | theplank | Niederösterreich | Baden | |
9. | 2002-11-29 | GCAE4B | Art and leisure | Rambler49 | Rambler49 | Niederösterreich | Krems an der Donau | |
10. | 2002-12-24 | GCBA79 | Wackelstein | TrakBakk, GPS75 | GPS75 | Niederösterreich | Zwettl | |
11. | 2003-03-23 | GCEA6F | Schalenstein | Rambler49 | Rambler49 | Niederösterreich | Zwettl | |
12. | 2003-04-16 | GCFA83 | Deja vu | at5ric | at5ric | Niederösterreich | Wien-Umgebung | |
13. | 2003-04-17 | GCFBBD | Steil Aufi' | gebu (Isa + Georg) | gebu | Niederösterreich | Neunkirchen | |
14. | 2003-04-18 | GCFBE7 | WeigelsdorfEbreichsdorf | Bernhard & Georg | xro | Niederösterreich | Baden | |
15. | 2003-04-20 | GCFF49 | Devil's Stone / Teufelsstein | The Plank Team | theplank | Niederösterreich | Gmünd | |
16. | 2003-04-20 | GCFF45 | Hell Stone / Hoellenstein | The Plank Team | theplank | Niederösterreich | Gmünd | |
17. | 2003-04-20 | GCFE12 | The Shortest Distance | Speedfreak | Speedfreak | Wien / Niederösterreich |
19. Döbling / Wien-Umgebung |
|
18. | 2003-04-21 | GCFE5A | Konglomerat | Rambler49 | Rambler49 | Niederösterreich | Tulln | |
19. | 2003-04-26 | GCG0VN | vrmmm! | kris, nd, e | e | Niederösterreich | Bruck an der Leitha | |
20. | 2003-04-27 | GCG18R | Marienquelle | Team Waxo | Waxo | Niederösterreich | Wiener Neustadt-Land | |
21. | 2003-05-04 | GCG2AR | From Ireland to the Stone Triangle | The Plank | theplank | Niederösterreich | Gmünd | |
22. | 2003-05-18 | GCG4CC | MDKs | EyeKeyFun | EyeKeyFun | Niederösterreich | Mödling | |
23. | 2003-05-19 | GCG4Q1 | Foehrenwald | gebu | gebu | Niederösterreich | Mödling | |
24. | 2003-05-24 | GCG5C5 | Vienna-South | Vagabund | Vagabund | Niederösterreich | Mödling | |
25. | 2003-06-19 | GCGAAH | Einhornhoehle | Waxo Team | Waxo | Niederösterreich | Wiener Neustadt-Land |
Nr. | Datum | GC-Code | Typ | Cachename | by | Owner | Bundesland | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2001-07-23 | GC1298 | Salzig Hund | blackfrancis, FloToZach, Steff & Mister | blackfrancis | Oberösterreich | Gmunden | |
2. | 2002-02-28 | GC3E45 | Purple Treasure | harald.maier | harald.maier | Oberösterreich | Wels-Land | |
3. | 2002-03-31 | GC4767 | Inntest | at5ric | at5ric | Oberösterreich | Braunau am Inn | |
4. | 2002-06-01 | GC6062 | Soachenklamm | Robert & Judit | Melak | Oberösterreich | Gmunden | |
5. | 2002-08-03 | GC7A1D | Dümler Hütte | Claus and Roland | clausw | Oberösterreich | Kirchdorf an der Krems | |
6. | 2002-09-07 | GC8D35 | Laudachsee | Claus and Christa | clausw | Oberösterreich | Gmunden | |
7. | 2003-01-01 | GCBBD2 | First 2003 | at5ric | at5ric | Oberösterreich | Braunau am Inn | |
8. | 2003-01-09 | GCC153 | Waldschatz | at5ric | at5ric | Oberösterreich | Braunau am Inn | |
9. | 2003-05-04 | GCG2BC | Eichenbühel | kliemann | kliemann | Oberösterreich | Rohrbach | |
10. | 2003-05-04 | GCG6PY | Office | Michi | Michi | Oberösterreich | Urfahr-Umgebung | |
11. | 2003-05-17 | GCG46W | Happy birthday, Lois! | kliemann | kliemann | Oberösterreich | Urfahr-Umgebung | |
12. | 2003-06-01 | GCG71G | European IMC No.1 P-A-Moon | at5ric | at5ric | Oberösterreich | Vöcklabruck | |
13. | 2003-06-01 | GCG71H | European IMC No.1 S-A-Moon | at5ric | at5ric | Oberösterreich | Vöcklabruck | |
14. | 2003-06-14 | GCGA73 | Gowilalm | wiworu, kurt, | wiworu | Oberösterreich | Kirchdorf an der Krems | |
15. | 2003-07-25 | GCGH2M | Traunschatz | werner85, H-nes | werner85 | Oberösterreich | Linz-Land | |
16. | 2003-08-09 | GCGM28 | in the triangle 1 | baumrinde | baumrinde & sternfänger | Oberösterreich | Freistadt | |
17. | 2003-10-08 | GCHP80 | Surprise for claudia - French & views | baumrinde | baumrinde & sternfänger | Oberösterreich | Freistadt | |
18. | 2003-10-27 | GCH4RE | Almauftrieb | GPearl | GPearl | Oberösterreich | Gmunden | |
19. | 2003-10-27 | GCH4T4 | hinter hinter her | GPearl | GPearl | Oberösterreich | Gmunden | |
20. | 2003-10-28 | GCH4X0 | Harte Nuss | GPearl | GPearl | Oberösterreich | Gmunden | |
21. | 2003-10-30 | GCH55N | Cache'N'Shopping | Red Hunters | RedHunters | Oberösterreich | Linz | |
22. | 2003-12-14 | GCHBGP | Kerzenstein via Pesenbachtal and Schlagerwirt | BalkanSabranje | BalkanSabranje | Oberösterreich | Urfahr-Umgebung | |
23. | 2003-12-21 | GCHC86 | Alpine Graffiti | GPearl | GPearl | Oberösterreich | Gmunden | |
24. | 2003-12-24 | GC1X35Y | ante murum | GPearl | GPearl | Oberösterreich | Gmunden | |
25. | 2003-12-24 | GCHCQH | ante murum | GPearl | GPearl | Oberösterreich | Gmunden | |
26. | 2003-12-30 | GCHDJZ | Traunfall | Gavriel | Gavriel | Oberösterreich | Gmunden | |
27. | 2004-01-06 | GCHF6Q | LCM1 - Linz City Mountains 1 | BalkanSabranje | BalkanSabranje | Oberösterreich | Linz | |
28. | 2004-01-11 | GCHG20 | LCM2 - Linz City Mountains 2 | BalkanSabranje | BalkanSabranje | Oberösterreich | Linz-Land | |
29. | 2004-01-18 | GCHHAQ | Sternstein - per aspera ad astra | BalkanSabranje | BalkanSabranje | Oberösterreich | Urfahr-Umgebung | |
30. | 2004-02-09 | GCHNCN | Drachenschatz | kliemann | kliemann | Oberösterreich | Linz | |
31. | 2004-02-21 | GCHQDT | [OSC] Blauer Hirsch | BalkanSabranje | ime | Oberösterreich | Rohrbach | |
32. | 2004-03-14 | GCHXHN | LCM3 - Linz City Mountains 3 | ime | ime | Oberösterreich | Linz | |
33. | 2004-03-14 | GCHXJM | LDST1 - Linz Downtown Sightseeing Tour 1 | BalkanSabranje | BalkanSabranje | Oberösterreich | Linz | |
34. | 2004-03-19 | GCHYT8 | Saturn_Express | namklaw | namklaw | Oberösterreich | Wels | |
35. | 2004-03-21 | GCHZCE | Prinzensteig | linilois0 | linilois0 | Oberösterreich | Linz-Land | |
36. | 2004-03-29 | GCJ1T3 | Sailor's Exam 1 (remake) | BalkanSabranje | BalkanSabranje | Oberösterreich | Urfahr-Umgebung | |
37. | 2004-04-04 | GCHQPB | 1st UAGM ("Genoveva") | BalkanSabranje | BalkanSabranje | Oberösterreich | Linz-Land | |
38. | 2004-04-05 | GCJ3ZT | Georgiberg | travelfreak & sun4fun, PPete | PPete | Oberösterreich | Kirchdorf an der Krems | |
39. | 2004-04-11 | GCJ69E | Surprise for Claudia 2 - Fitness and views | baumrinde | baumrinde & sternfänger | Oberösterreich | Freistadt | |
40. | 2004-04-15 | GCJ6TZ | nano cache | zwoelf | zwoelf | Oberösterreich | Braunau am Inn | |
41. | 2004-04-24 | GCJ99W | Reventlow | BalkanSabranje | BalkanSabranje | Oberösterreich | Schärding | |
42. | 2004-04-30 | GCJB1G | Panorama schwindelfrei / free from giddiness | Red Hunters | RedHunters | Oberösterreich | Gmunden | |
43. | 2004-04-30 | GCJAZ4 | subwA1y | Red Hunters | RedHunters | Oberösterreich | Linz-Land | |
44. | 2004-05-01 | GCJB4M | LCM4 - Linz City Mountains 4 | BalkanSabranje | BalkanSabranje | Oberösterreich | Linz | |
45. | 2004-05-01 | GCJB5A | Linz Confluence | BalkanSabranje | BalkanSabranje | Oberösterreich | Linz | |
46. | 2004-05-19 | GCJG27 | Panorama easy / einfach | Red Hunters + Raphael | RedHunters | Oberösterreich | Gmunden | |
47. | 2004-05-20 | GCJG1C | Karleckrunde | BalkanSabranje | BalkanSabranje | Oberösterreich | Kirchdorf an der Krems | |
48. | 2004-05-22 | GCJGHG | Municipium Ovilava Sightseeing | Red Hunters | RedHunters | Oberösterreich | Wels |
Nr. | Datum | GC-Code | Typ | Cachename | by | Owner | Bundesland | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2001-08-19 | GC19AD | RSA 652 | Eric Vos | eendje | Salzburg | Salzburg-Umgebung | |
2. | 2002-08-08 | GC7C30 | Schwalbenwand | Tour de Austria Team | Tour de Austria | Salzburg | Zell am See | |
3. | 2002-08-10 | GC7D12 | Ameisenköpfe | Tour de Austria Team | Tour de Austria | Salzburg | Zell am See | |
4. | 2002-08-14 | GC7FBA | Steinerne Meer | Tour de Austria Team | Tour de Austria | Salzburg | Zell am See | |
5. | 2002-08-16 | GC828B | Broken Tooth | Paul and Ada Kitchen | PMKitchen | Salzburg | Zell am See | |
6. | 2002-09-07 | GC8ADD | Babyteam One | Austrian Babyteam | alexatgeo | Salzburg | Salzburg-Umgebung | |
7. | 2002-09-15 | GC8E46 | The waterfalls at Krimml | Bo & Elisabeth | Bo & Elisabeth | Salzburg | Zell am See | |
8. | 2002-09-15 | GC8E47 | Uttendorf - Stubachtal (8. Cache in Salzburg!) | Bo & Elisabeth, C.H.R.I.S | C.H.R.I.S | Salzburg | Zell am See | |
9. | 2002-10-28 | GCA2F0 | Salza | Leek | Leek | Salzburg | Salzburg | |
10. | 2002-10-29 | GCA2F1 | Do-Re-Mi | Leek | Leek | Salzburg | Salzburg | |
11. | 2002-12-22 | GCB76B | Sender | at5ric | at5ric | Salzburg | Salzburg | |
12. | 2003-05-25 | GCG5PZ | Murursprung | edorian & Bergkipferl | edorian | Salzburg | Tamsweg | |
13. | 2003-07-08 | GCGCTB | 20 CNTS CACHE OF AUSTRIA | Trickey_Dick and Anna | Trickey_Dick | Salzburg | Zell am See | |
14. | 2003-08-14 | GCGN38 | Triefen | Balou - Tour de Austria Team | Tour de Austria | Salzburg | Zell am See | |
15. | 2003-08-18 | GCGP32 | Massingsattel | Tour de Austria Team | Tour de Austria | Salzburg | Zell am See | |
16. | 2003-08-22 | GCGQ03 | Mussbach | Team Tour de Austria | Tour de Austria | Salzburg | Zell am See | |
17. | 2003-08-27 | GCGRD6 | Peter & Paul's Badge Cache | Flocky | Flocky | Salzburg | Salzburg-Umgebung | |
18. | 2003-10-28 | GCH4XZ | Kalte Kuchl | GPearl | GPearl | Salzburg | Salzburg-Umgebung | |
19. | 2003-10-31 | GCH59Z | Twelve Unicorns | GPearl | GPearl | Salzburg | Salzburg-Umgebung | |
20. | 2004-04-11 | GCJ6A2 | Eremitage | GPearl | GPearl | Salzburg | Salzburg-Umgebung |
Nr. | Datum | GC-Code | Typ | Cachename | by | Owner | Bundesland | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2002-07-14 | GC7161 | Schartnerkogel | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Graz-Umgebung | |
2. | 2002-08-02 | GC7A00 | EasyGraz | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Graz | |
3. | 2002-08-15 | GC8017 | Schöcklhex | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Graz-Umgebung | |
4. | 2002-08-18 | GC810D | 47°N 15°E | Gert | Gert | Steiermark | Voitsberg | |
5. | 2002-08-31 | GC87A2 | Steintor | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Graz-Umgebung | |
6. | 2002-09-13 | GC8D90 | Blaa-Alm | Claus | clausw | Steiermark | Liezen | |
7. | 2002-10-06 | GC9896 | Chicken Hill | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Graz-Umgebung | |
8. | 2002-10-09 | GC9972 | 3 Felsen | Martin | Meister-Yoda | Steiermark | Murtal | |
9. | 2002-10-13 | GC9BB1 | Schulter cache | Martin | martin8888 | Steiermark | Murtal | |
10. | 2002-10-20 | GC9EBB | Rosenkogel | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Deutschlandsberg | |
11. | 2002-10-23 | GC9F94 | Ruine Gösting | Skihasen, Tjukurrpa | Skihasen | Steiermark | Graz | |
12. | 2002-10-26 | GCA0F5 | Andritz | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Graz | |
13. | 2002-11-02 | GCA5BB | Kronprinz Rudolf | Carsten | Tjukurrpa | Steiermark | Graz | |
14. | 2002-11-09 | GCA67D | Plesch | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Graz-Umgebung | |
15. | 2002-11-10 | GCA6A8 | Thermal Experience | Bautschi | Bautschi | Steiermark | Hartberg-Fürstenfeld | |
16. | 2002-11-16 | GCA981 | Hochlantsch | Gert & C_hris | Gert | Steiermark | Weiz | |
17. | 2002-11-16 | GCAA5A | Johanniskapelle | Christof & Gudrun, FEWO | fewo | Steiermark | Liezen | |
18. | 2002-12-22 | GCB87A | Rote Wand | anti & mr.hallo | anti | Steiermark | Weiz | |
19. | 2002-12-26 | GCB91B | Mur | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Graz-Umgebung | |
20. | 2003-01-04 | GCC225 | Gösser | anti & mr.hallo | mr.hallo | Steiermark | Leoben | |
21. | 2003-01-04 | GCBE2A | Old Stones | Tjukurrpa | Tjukurrpa | Steiermark | Graz | |
22. | 2003-02-21 | GCD9BE | Die Nosn | gebu | gebu | Steiermark | Weiz | |
23. | 2003-02-23 | GCD9C0 | Gut, besser, ... | gebu | gebu | Steiermark | Weiz | |
24. | 2003-02-28 | GCDD83 | Teufelstein | gebu, adopted by devilstone | devilstone | Steiermark | Weiz | |
25. | 2003-03-01 | GCDCD9 | Artistical Variations | cezanne | cezanne | Steiermark | Graz | |
26. | 2003-03-09 | GCE397 | A Tribute to Quino (Quino I) | cezanne | cezanne | Steiermark | Graz | |
27. | 2003-03-16 | GCE726 | Bon voyage | cezanne | cezanne | Steiermark | Graz-Umgebung | |
28. | 2003-03-22 | GCE9A5 | Après-Travail | cezanne | cezanne | Steiermark | Graz | |
29. | 2003-03-22 | GCE955 | Schlossberg 1: Schöne Aussichten | Gert | Gert | Steiermark | Graz | |
30. | 2003-03-27 | GCEEE3 | Badlgraben | edorian | edorian | Steiermark | Graz-Umgebung | |
31. | 2003-03-29 | GCEED6 | Demmerkogel | baum | baum | Steiermark | Leibnitz | |
32. | 2003-03-29 | GCEF61 | Long, long ago ... | cezanne | cezanne | Steiermark | Graz | |
33. | 2003-03-29 | GCEDEC | StJosef | baum | baum | Steiermark | Deutschlandsberg | |
34. | 2003-03-30 | GCF004 | Kaiserwald | Gert & Volker | Gert | Steiermark | Graz-Umgebung | |
35. | 2003-04-05 | GCF2BC | Erlaufsee | baum | baum | Steiermark | Bruck-Mürzzuschlag | |
36. | 2003-04-05 | GCF2B9 | Seeberg | baum | baum | Steiermark | Bruck-Mürzzuschlag | |
37. | 2003-04-14 | GCF8F8 | Reinischkogel | baum | baum | Steiermark | Deutschlandsberg | |
38. | 2003-04-15 | GCF9BC | ERLAUFSEE2 | baum | baum | Steiermark | Bruck-Mürzzuschlag | |
39. | 2003-04-16 | GCFA71 | Schlossklamm | gebu | gebu | Steiermark | Weiz | |
40. | 2003-04-19 | GCFCA4 | Au clair de la lune | Alice & Cezanne | alice | Steiermark | Graz | |
41. | 2003-04-21 | GCFEB0 | Place Of Historical Interest I | zeith | zeith | Steiermark | Liezen | |
42. | 2003-04-23 | GCG01M | Hungry Mountain | gebu | gebu | Steiermark | Weiz |
Nr. | Datum | GC-Code | Typ | Cachename | by | Owner | Bundesland | Bezirk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2001-07-29 | GC1505 | Verbranntes, altes Weib | blackfrancis & FloToZach | blackfrancis | Tirol | Imst | |
2. | 2001-07-30 | GC1653 | Aussicht 1a | FloToZach | FloToZach | Tirol | Innsbruck-Land | |
3. | 2001-09-09 | GC1C1F | Upper Isar - Kleirschbachklamm | RhineKnight | RhineKnight | Tirol | Innsbruck-Land | |
4. | 2002-04-13 | GC4DE9 | Oetzi | marc | uups | Tirol | Imst | |
5. | 2002-06-01 | GC5EF0 | Latschnkraxln | muehlbm | muehlbm | Tirol | Kufstein | |
6. | 2002-07-28 | GC77D5 | Edelweiss | shwartle | shwartle | Tirol | Schwaz | |
7. | 2002-07-30 | GC7B1B | Filzenkogel | perlok | perlok | Tirol | Schwaz | |
8. | 2002-08-24 | GC895E | Quereinstieg Eggersteig | Alpine George | strieder1 | Tirol | Kitzbühel | |
9. | 2002-10-22 | GC9F87 | Koelnisch Wasser | Pingu | Pingu | Tirol | Imst | |
10. | 2003-01-01 | GCBC0E | Um den Lauchteig | team spachtelputz (Karin en Fred) | team spachtelputz (Karin en Fred) | Tirol | Kitzbühel | |
